Data delle elezioni: 20-21-22 novembre 2001
| n° | LISTE | Voti Seggi | Totale validi | Seggi interi | Resti | Seggi Resti | SEGGI TOTALI | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | UIL P.A. | 19 | 28 | 5 | 52 | 1 | 0,044 | 1 | |
| 2 | CONFSAL/SNALS Univ.-Cisapuni | 49 | 16 | 18 | 83 | 1 | 0,666 | 1 | 2 | 
| 3 | CISL Università "Per l'Università Pubblica" | 116 | 110 | 76 | 302 | 6 | 0,063 | 6 | |
| 4 | CGIL Snur | 201 | 241 | 167 | 609 | 12 | 0,227 | 12 | |
| Voti Seggi | Totale | |||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 
 Schede bianche  | 
4 | 3 | 5 | 12 | 
| 
 Schede nulle  | 
18 | 18 | 14 | 50 | 
| 
 Schede non valide  | 
22 | 21 | 19 | 62 | 
| 
 Aventi diritto al voto  | 
698 | 604 | 433 | 1735 | 
| 
 Votanti  | 
407 | 416 | 285 | 1108 | 
| Voti validi | 1046 | |||
Preferenze
| UIL P.A. - voti 52 | seggio 1 | seggio 2 | seggio 3 | Tot | 
| n° pref. | n° pref. | n° pref. | pref. | |
| 1- Fusco Alessandro | 9 | 20 | 5 | 34 | 
| 3- Del Bene Sergio | 5 | 11 | 16 | |
| 4- Montaghi Aldo | 10 | 1 | 11 | |
| 2- Bertelli Alessandro | 2 | 4 | 2 | 8 | 
| 5- Tognoni Marina | 2 | 4 | 6 | 
| 
 CONFSAL/SNALS Univ.-  | 
seggio 1 | seggio 2 | seggio 3 | Tot | 
| n° pref. | n° pref. | n° pref. | pref. | |
| 1- Cozzi Andrea | 23 | 7 | 11 | 41 | 
| 2- Marcucci Danilo | 9 | 5 | 1 | 15 | 
| 10- Imperiale Pasquale | 12 | 3 | 15 | |
| 3- Boselli Leonardo | 7 | 1 | 1 | 9 | 
| 4- Bruni Bruno | 2 | 1 | 5 | 8 | 
| 6- Cecchini Guia | 6 | 1 | 1 | 8 | 
| 7- Corti Claudia | 2 | 1 | 5 | 8 | 
| 8- Fancelli Daniela | 6 | 1 | 1 | 8 | 
| 14- Trova Antonello | 5 | 1 | 6 | |
| 5- Camarlinghi Carlo | 1 | 2 | 3 | |
| 13- Renzi Daniela | 2 | 2 | ||
| 11- Paino Giuseppe | 1 | 1 | ||
| 9- Grappone Cecilia | 0 | |||
| 12- Ranaldi Francesco | 0 | 
| CISL Università " Per l'Università Pubblica" - voti 302  | 
seggio 1 | seggio 2 | seggio 3 | Tot | 
| n° pref. | n° pref. | n° pref. | pref. | |
| 1- Palazzo Caterina | 68 | 70 | 42 | 180 | 
| 2- Tosti Guerra Cristina | 41 | 7 | 10 | 58 | 
| 5- Stroppa Giuseppe | 8 | 17 | 19 | 44 | 
| 7- Biancu Antonietta | 10 | 21 | 11 | 42 | 
| 8- Frati Maria Emanuela | 6 | 7 | 5 | 18 | 
| 9- Persiani Liria | 2 | 5 | 10 | 17 | 
| 10- Mascherini Silvia | 15 | 1 | 0 | 16 | 
| 16- Papi Guido | 1 | 15 | 0 | 16 | 
| 13- Curradi Carlo | 15 | 0 | 0 | 15 | 
| 4- Raugi Stefania | 0 | 11 | 0 | 11 | 
| 12- Greco Antonio | 2 | 8 | 1 | 11 | 
| 6- Pizzo Gian Filippo | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 15- Pullano Caterina | 2 | 1 | 4 | 7 | 
| 23- Torri Bruno | 2 | 3 | 2 | 7 | 
| 17- Gotti Giovanna | 2 | 3 | 0 | 5 | 
| 18- Giambrone Luigi | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 11- Damiano Marta | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 14- Bartalucci Tiziana | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 20- Martini Maria Donata | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22- Nuti Alba Maria | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 3- Orsitto Antonio | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 19- Poli Laura | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 21- Fausti Maria Graziella | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 24- Acanfora Luisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CGIL Snur - voti 609 | seggio 1 | seggio 2 | seggio 3 | Tot | 
| n° pref. | n° pref. | n° pref. | pref. | |
| 1- Verdi Moreno | 112 | 108 | 81 | 301 | 
| 4- Piccini Monica | 26 | 63 | 17 | 106 | 
| 8- Parrini Pier Luigi | 14 | 70 | 15 | 99 | 
| 10- Beni Maria | 24 | 13 | 27 | 64 | 
| 5- Gilbert John | 4 | 22 | 36 | 62 | 
| 22- Girona Ilse | 5 | 20 | 31 | 56 | 
| 3- Gallelli Alberto | 19 | 11 | 14 | 44 | 
| 7- La Gamba Wladimiro | 41 | 1 | 1 | 43 | 
| 12- Consumi Luisella | 6 | 28 | 8 | 42 | 
| 9- Bertini Natale | 2 | 33 | 5 | 40 | 
| 14- Malavasi Luciano | 5 | 12 | 22 | 39 | 
| 2- Vivani Pier Paola | 10 | 9 | 11 | 30 | 
| 15- Rosella Sonia | 11 | 3 | 5 | 19 | 
| 11- Bellucci Cristina | 5 | 6 | 4 | 15 | 
| 18- Nese Luisa | 12 | 1 | 2 | 15 | 
| 23- Casella Giovanna | 7 | 5 | 1 | 13 | 
| 13- Dell’Ordine Massimo | 2 | 2 | 8 | 12 | 
| 19- Ubaldino Egidio | 2 | 8 | 2 | 12 | 
| 6- Rossi Mario | 8 | 1 | 1 | 10 | 
| 17- Zinanni Francesca | 3 | 2 | 4 | 9 | 
| 20- Basile Vincenzina | 3 | 4 | 2 | 9 | 
| 21- Pierattini Patrizia | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 16- Fedi Marco | 3 | 1 | 4 | 
Gli eletti risultano in grassetto
 la Commissione Elettorale
 Firenze, 23 novembre 2001
Ultimo aggiornamento
12.04.2023